Cemitério notifica responsáveis por túmulos

  1. Home
  2. /
  3. Notícias Antigas
  4. /
  5. Cemitério notifica responsáveis por...
    A Administração do Cemitério Municipal do Município de Rolândia publicou uma notificação para avisar familiares ou responsáveis por alguns túmulos dos Restos Mortais abaixo relacionados, que já estão há mais de cinco anos depositados no ossário, a comparecerem na administração do Cemitério Central. Mais informações pelo fone (43) 3906-1108 ou diretamente na rua Santa Catarina, 1104. 

    Essa notificação está nos termos das Leis que dispõe sobre cemitério e das outras providências de n° 2.399/94 artigos 19,20 e 28 e Lei n 3.434/2010 artigos 29. A administração estabeleceu o prazo de trinta dias para os responsáveis providenciarem as devidas reformas. Finalizando o prazo desta publicação, a ACMR aplicará medidas administrativas baseadas nas referidas Leis. (exumação dos restos mortais do ossário e eliminação).

Os Túmulos
Anisio Grandim (Sepultura 389, Gaveta 03, Identificação no ossário 1100, Ano de exumação 2001); 
Francisco Krug (1.336, 03, 653, 2001);
Emilia Lopes Cobo (1.603, 04, 555, 2000); 
Isaura Dorne (2.120, 04, 589, 2000); 
Genaro Cioffi/Fortunata Canonica Cioffi (2.214/7.906, 04, 584, 2000); 
Kotaji Watako (2.918, 04, 591, 2000); 
Waldimiro Serpeloni (3.710, 04, 779, 2005); 
João Neves (3.846, 03, 717, 2003); 
Marcos Soler (4.323, 04, 610, 2000); 
Maria Amélia Berengues (4.664, 03, 1099, 2001); 
João Ruffo (4.674, 03, 645, 2001); 
Hermann Baltensperger (5.975, 03, 982, 2003); 
José Antonio Pereira (6.024, 03, 690, 2002); 
Dulcelina Pena (6.711, 03, 640, 2001); 
Bunei Shiozama (6.987, 04, 623, 2000); 
Antonio G. Alves (7.067, 04, 628, 2000); 
Miguel Jonhasse/Isabel Juasha (7.114/662, 04, 767, 2005); 
José Covo (7.196, 04, 554, 2000); 
Clara Magel (7.562, 03, 714, 2003); 
Stefan Etschberges (7.916, 04, 610, 2000); 
Isaburo Mine (8.061, 03, 680, 2002); 
Agenor Moreira (8.120, 04, 611, 2000); 
J. Moreira de Carvalho (8.172, 04, 614, 2000); 
Reki Matsu Fugi (8.341,03,712, 2003); 
Maria Vitória da Gama (8.451, 04, 613, 2000); 
Enildo Bolonha (8.652, 04, 618, 2000); 
José Lavagnoli (8.673, 04, 615, 2000); 
Anunciata Corçaletti (8.796, 04, 617, 2000); 
Maria V. Bocarda (8.816, 03, 701, 2002); 
Maria Geralda de J. Reis (8.992, 04, 566, 2000); 
Nelson Batista Lemes (9.204, 02, 547, 2000); 
Alexandre Champini (9.457, 04, 550, 2000); 
Amauri Carlos Vieira (9.793, 04, 561, 2000); 
Alberto Grulke (9.816, 04, 562, 2000); 
Maria da Conceição (9.817, 04, 612, 2000); 
José João de Souza (10.042, 04, 564, 2000); 
José das Neves Filhos (10.075, 02, 523, 1999); 
Lazaro Gonsalo Rocha (10.178, 02, 522, 1999); 
Francisca Gonçalves de Oliveira (10.181, 02, 520, 1999); 
Maria Alves de Carvalho (10.186, 03, 644, 2001); 
Manuel Joaquim Araujo (10.698, 02, 493, 1999); 
Antonio Bernardo dos Santos (10.834, 02, 517, 1999); 
Maria de Jesus das Neves (10.856, 02, 524, 1999); 
Maria de Souza Godofredo (10.931, 02, 515, 1999); 
Cassiano de Castro (11.589, 03, 711, 2005); 
Carlos José Góis (11.675,02, 512, 1999); 
Leonilda dos Santos (11.917, 02, 510, 1999); 
Ana Martins de Souza (11.984, 02, 509, 1999); 
Volto Xaires dos Santos (12.045, 02, 508, 1999);
Afonso Soares de Oliveira (12.092, 02, 507, 1999); 
José Antonio Filho (12.418, 02, 505, 1999); 
Margarida A. dos Santos (12.432, 03, 668, 2002); 
José Fausto Paes (12.618, 02, 501, 1999); 
Sebastião Ferreira de Souza (12.626, 02, 499, 1999);  
Sebastião Luiz da Costa (12.693, 02, 496, 1999); 
Cecilia de Oliveira (12.777, 02, 504, 1999); 
Alfredo Eufrasio do Amaral (12.914, 02, 494, 1999); 
Domingos M. de Oliveira (13.186, 03, 692, 2002); 
Pedro Georg Sandner (13.221, 03, 671, 2002).

Compartilhe:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

VEJA TAMBÉM: